关于发布山西粮食物流中心招聘考试成绩的公告
现将山西粮食物流中心招聘人员考试成绩予以公布。考生如有疑问需查询,请本人于8月15日前带准考证及身份证到省贸易学校查询,过期不候。
附:山西粮食物流中心招聘人员考试成绩名单
山西省粮食局招聘办公室
二○○九年八月十日
山西粮食物流中心招聘人员考试成绩名单
| 姓 名 | 报考专业 | 准考证号 | 成绩 | ||
| 公共基础 | 专业知识 | 小计 | |||
| 王 薇 | 财务会计 | 001 | 54 | 53.5 | 107.5 |
| 王 捷 | 财务会计 | 002 | 47 | 69 | 116 |
| 原志芳 | 财务会计 | 003 | 47.5 | 82 | 129.5 |
| 陈 婷 | 财务会计 | 004 | 48.5 | 88 | 136.5 |
| 杜少帅 | 财务会计 | 005 | 48.5 | 33 | 81.5 |
| 杜 欣 | 财务会计 | 006 | 42 | 38.5 | 80.5 |
| 张志敏 | 财务会计 | 007 | 29.5 | 55.5 | 85 |
| 范晓勇 | 财务会计 | 008 | 42.5 | 50.5 | 93 |
| 梅 凤 | 财务会计 | 009 | 40.5 | 36 | 76.5 |
| 渠春琇 | 财务会计 | 010 | 34 | 32 | 66 |
| 宋 康 | 财务会计 | 011 | 29.5 | 27 | 56.5 |
| 关 晔 | 财务会计 | 012 | 33.5 | 32.5 | 66 |
| 苗喜祥 | 财务会计 | 013 | 42 | 24 | 66 |
| 孙培彦 | 信息管理 | 014 | 46 | 44 | 90 |
| 闫纯亮 | 信息管理 | 015 | 38 | 23.5 | 61.5 |
| 孙小果 | 信息管理 | 016 | 53.5 | 43 | 96.5 |
| 张凤林 | 信息管理 | 017 | 42.7 | 42.7 | |
| 李 飞 | 信息管理 | 018 | 50 | 40.5 | 90.5 |
| 周晓青 | 信息管理 | 019 | 47 | 40 | 87 |
| 张志丽 | 信息管理 | 020 | 44 | 40 | 84 |
| 胡志明 | 信息管理 | 021 | 45.5 | 32.5 | 78 |
| 问翠梅 | 信息管理 | 022 | 0 | ||
| 石宇弘 | 信息管理 | 023 | 0 | ||
| 攸宏宇 | 信息管理 | 024 | 35 | 31 | 66 |
| 裴伟鹏 | 信息管理 | 025 | 39.5 | 36 | 75.5 |
| 袁文治 | 信息管理 | 026 | 55 | 45.5 | 100.5 |
| 张 超 | 信息管理 | 027 | 51 | 38.5 | 89.5 |
| 金 彦 | 信息管理 | 028 | 46 | 56 | 102 |
| 史晓康 | 信息管理 | 029 | 38.5 | 31.5 | 70 |
| 吴东升 | 信息管理 | 030 | 44 | 30.5 | 74.5 |
| 张博扬 | 信息管理 | 031 | 37 | 32.5 | 69.5 |
| 焦 霞 | 信息管理 | 032 | 0 | ||
| 田竹青 | 信息管理 | 033 | 52.5 | 40.5 | 93 |
| 刘心洁 | 信息管理 | 034 | 29.5 | 23.5 | 53 |
| 朱 军 | 信息管理 | 035 | 53 | 31 | 84 |
| 王 鑫 | 信息管理 | 036 | 38.5 | 28.5 | 67 |
| 辛 霞 | 信息管理 | 037 | 40 | 42.5 | 82.5 |
| 韩 明 | 信息管理 | 038 | 50 | 40.5 | 90.5 |
| 张 玲 | 信息管理 | 039 | 28 | 25.5 | 53.5 |
| 张程颖 | 信息管理 | 040 | 39 | 37 | 76 |
| 李 园 | 信息管理 | 041 | 36.5 | 40.5 | 77 |
| 胡晓庆 | 信息管理 | 042 | 44.5 | 44.5 | 89 |
| 程 博 | 信息管理 | 043 | 37 | 21 | 58 |
| 王月荷 | 信息管理 | 044 | 35.5 | 41.5 | 77 |
| 吕 旋 | 信息管理 | 045 | 25 | 21.5 | 46.5 |
| 薛琴琴 | 信息管理 | 046 | 30.5 | 22 | 52.5 |
| 刘 涛 | 信息管理 | 047 | 39.5 | 36.5 | 76 |
| 董卯俊 | 信息管理 | 048 | 31.5 | 42 | 73.5 |
| 于国梁 | 信息管理 | 049 | 33.5 | 24.5 | 58 |
| 高 扬 | 信息管理 | 050 | 24.5 | 23 | 47.5 |
| 李睿剑 | 信息管理 | 051 | 32.5 | 33 | 65.5 |
| 李 红 | 信息管理 | 052 | 45.5 | 26 | 71.5 |
| 牛伟云 | 信息管理 | 053 | 49.5 | 34.5 | 84 |
| 贾 琦 | 信息管理 | 054 | 45.5 | 22 | 67.5 |
| 牛 涛 | 信息管理 | 055 | 33.5 | 25 | 58.5 |
| 王 瑞 | 信息管理 | 056 | 39 | 29 | 68 |
| 陈志雁 | 信息管理 | 057 | 38.5 | 39.5 | 78 |
| 安鹏程 | 信息管理 | 058 | 29 | 42 | 71 |
| 王慧芳 | 信息管理 | 059 | 36 | 31.5 | 67.5 |
| 彭景海 | 信息管理 | 060 | 46.5 | 55 | 101.5 |
| 姚迎春 | 信息管理 | 061 | 50.5 | 38 | 88.5 |
| 任妍雁 | 信息管理 | 062 | 34.5 | 39.5 | 74 |
| 段临杰 | 信息管理 | 063 | 51.5 | 38 | 89.5 |
| 易 锋 | 信息管理 | 064 | 44.5 | 39.5 | 84 |
| 孙军军 | 信息管理 | 065 | 0 | ||
| 吉荣荣 | 信息管理 | 066 | 33.5 | 37.5 | 71 |
| 张志强 | 信息管理 | 067 | 48.5 | 39.5 | 88 |
| 米亚宁 | 信息管理 | 068 | 48.5 | 25 | 73.5 |
| 陈 哲 | 信息管理 | 069 | 33.5 | 29.5 | 63 |
| 周 茜 | 信息管理 | 070 | 35.5 | 24.5 | 60 |
| 程高山 | 信息管理 | 071 | 58.5 | 45.5 | 104 |
| 花 锦 | 检化验 | 072 | 33.5 | 42 | 75.5 |
| 桂 红 | 检化验 | 073 | 34.5 | 56.5 | 91 |
| 董 睿 | 检化验 | 074 | 42 | 34 | 76 |
| 马 杰 | 检化验 | 075 | 0 | ||
| 杨 超 | 检化验 | 076 | 51 | 42 | 93 |
| 李楠楠 | 检化验 | 077 | 57.5 | 47.5 | 105 |
| 张艳红 | 检化验 | 078 | 51.5 | 43 | 94.5 |
| 闫 霞 | 检化验 | 079 | 51.5 | 33.5 | 85 |
| 常美蓉 | 检化验 | 080 | 55 | 32.5 | 87.5 |
| 赵燕荣 | 检化验 | 081 | 59 | 56.5 | 115.5 |
| 王云龙 | 检化验 | 082 | 49 | 33.5 | 82.5 |
| 边建红 | 检化验 | 083 | 57 | 34 | 91 |
| 李志雄 | 检化验 | 084 | 48 | 33.5 | 81.5 |
| 尚晋伟 | 检化验 | 085 | 43 | 26.5 | 69.5 |
| 张晓峰 | 粮油加工 | 086 | 52.5 | 43.5 | 96 |
| 徐伟玥 | 粮油加工 | 087 | 48 | 58 | 106 |
| 周立波 | 粮油加工 | 088 | 46.5 | 40 | 86.5 |
| 武文洲 | 粮油加工 | 089 | 45.5 | 26.5 | 72 |
| 赵 健 | 粮油加工 | 090 | 54.5 | 44.5 | 99 |
| 裴 宇 | 物流仓储 | 091 | 47.5 | 34.5 | 82 |
| 李常龙 | 物流仓储 | 092 | 46.5 | 45 | 91.5 |
| 武文娟 | 物流仓储 | 093 | 50 | 37 | 87 |
| 宗 真 | 物流仓储 | 094 | 31 | 32.5 | 63.5 |
| 杜 芳 | 物流仓储 | 095 | 54.5 | 39.5 | 94 |
| 薛晨春 | 物流仓储 | 096 | 53.5 | 32.5 | 86 |
| 赵雅文 | 物流仓储 | 097 | 36.5 | 42.5 | 79 |
| 史 通 | 物流仓储 | 098 | 35 | 36.5 | 71.5 |
| 李 峰 | 物流仓储 | 099 | 41 | 32.5 | 73.5 |
| 陈 宇 | 物流仓储 | 100 | 40.5 | 30 | 70.5 |
| 张 恒 | 物流仓储 | 101 | 61 | 27.5 | 88.5 |
| 胡 昕 | 物流仓储 | 102 | 48 | 41 | 89 |
| 秦晓龙 | 物流仓储 | 103 | 46.5 | 32.5 | 79 |
| 岳 娜 | 物流仓储 | 104 | 42 | 39.5 | 81.5 |
| 郝 楠 | 物流仓储 | 105 | 45.5 | 41 | 86.5 |
| 王 芳 | 物流仓储 | 106 | 40.5 | 31 | 71.5 |
| 尚润亮 | 物流仓储 | 107 | 57 | 40 | 97 |
| 袁 晋 | 物流仓储 | 108 | 62 | 45 | 107 |
| 王爱钢 | 法律文秘 | 109 | 48 | 66 | 114 |
| 姜保军 | 法律文秘 | 110 | 64 | 68 | 132 |
| 王 笑 | 法律文秘 | 111 | 42 | 49.5 | 91.5 |
| 马艳红 | 法律文秘 | 112 | 37 | 44.5 | 81.5 |
| 宫 伟 | 法律文秘 | 113 | 62 | 68.5 | 130.5 |
| 高 明 | 法律文秘 | 114 | 54 | 56.5 | 110.5 |
| 周 芳 | 法律文秘 | 115 | 30 | 36 | 66 |
| 张彦超 | 法律文秘 | 116 | 47 | 41 | 88 |
| 席 刚 | 法律文秘 | 117 | 0 | ||
| 王昆仑 | 法律文秘 | 118 | 51.5 | 58.5 | 110 |
| 刘玉海 | 法律文秘 | 119 | 53.5 | 58.5 | 112 |
| 胡宝宏 | 法律文秘 | 120 | 52 | 46 | 98 |
| 肖振鹏 | 法律文秘 | 121 | 44.5 | 51 | 95.5 |
| 王汶墨 | 法律文秘 | 122 | 0 | ||
| 张永杰 | 法律文秘 | 123 | 51.5 | 51 | 102.5 |
| 杜 熙 | 法律文秘 | 124 | 45 | 55 | 100 |
| 张 博 | 法律文秘 | 125 | 43 | 51.5 | 94.5 |
| 廉 堃 | 法律文秘 | 126 | 30.5 | 42.1 | 72.6 |
| 孟根香 | 法律文秘 | 127 | 41 | 43 | 84 |
| 王 芳 | 法律文秘 | 128 | 58 | 65 | 123 |
| 王丽军 | 法律文秘 | 129 | 45.5 | 44.5 | 90 |
| 吉小平 | 法律文秘 | 130 | 39.5 | 57.5 | 97 |
| 赵远明 | 法律文秘 | 131 | 27 | 52.5 | 79.5 |
| 白冬红 | 法律文秘 | 132 | 49 | 59.5 | 108.5 |
| 杨丽娜 | 法律文秘 | 133 | 0 | ||
| 卫玲丹 | 法律文秘 | 134 | 55 | 64 | 119 |
| 杨 丽 | 法律文秘 | 135 | 52.5 | 63.5 | 116 |
| 李晓瑜 | 法律文秘 | 136 | 48.5 | 48 | 96.5 |
| 尚晋军 | 法律文秘 | 137 | 51.5 | 37.5 | 89 |
| 闫宇清 | 法律文秘 | 138 | 56.5 | 69 | 125.5 |
| 段洪艳 | 法律文秘 | 139 | 48.5 | 75.5 | 124 |
| 韩丹丹 | 法律文秘 | 140 | 41.5 | 48.5 | 90 |
| 赵晨杰 | 法律文秘 | 141 | 44 | 47 | 91 |
| 吕海澎 | 法律文秘 | 142 | 46 | 58 | 104 |
| 刘俊堂 | 法律文秘 | 143 | 53.5 | 76.5 | 130 |
| 董译中 | 法律文秘 | 144 | 55 | 72.5 | 127.5 |
| 霍晓清 | 法律文秘 | 145 | 60 | 52.5 | 112.5 |
| 丁英杰 | 法律文秘 | 146 | 31 | 51 | 82 |
| 籍宏娟 | 法律文秘 | 147 | 49 | 51.5 | 100.5 |
| 霍媛君 | 法律文秘 | 148 | 42 | 42 | 84 |
| 张慧敏 | 法律文秘 | 149 | 35 | 47.5 | 82.5 |
| 李 平 | 法律文秘 | 150 | 43 | 61.5 | 104.5 |
| 徐晋伟 | 法律文秘 | 151 | 37 | 50 | 87 |
| 曹 媛 | 法律文秘 | 152 | 52.5 | 67 | 119.5 |
| 赵 越 | 法律文秘 | 153 | 45 | 55 | 100 |
| 韩海龙 | 法律文秘 | 154 | 50.5 | 46 | 96.5 |
| 张晓瑞 | 法律文秘 | 155 | 44.5 | 39.5 | 84 |
| 杨 杨 | 市场营销 | 156 | 0 | ||
| 石 蓓 | 市场营销 | 157 | 56.5 | 57 | 113.5 |
| 王 涛 | 市场营销 | 158 | 47.5 | 57 | 104.5 |
| 刘瑞琴 | 市场营销 | 159 | 36 | 20 | 56 |
| 郭 倩 | 市场营销 | 160 | 43 | 34 | 77 |
| 罗晓明 | 市场营销 | 161 | 34.5 | 30.5 | 65 |
| 李晋梁 | 市场营销 | 162 | 35.5 | 35 | 70.5 |
| 刘媛媛 | 市场营销 | 163 | 51.5 | 51.5 | 103 |
| 马 俊 | 市场营销 | 164 | 0 | ||
| 李 晋 | 市场营销 | 165 | 47.5 | 41.5 | 89 |
| 曾盼盼 | 市场营销 | 166 | 44.5 | 40 | 84.5 |
| 任晓东 | 市场营销 | 167 | 46.5 | 34 | 80.5 |
| 穆铁柱 | 市场营销 | 168 | 0 | ||
| 罗国光 | 市场营销 | 169 | 36.5 | 32.5 | 69 |
| 张 帆 | 市场营销 | 170 | 39.5 | 28 | 67.5 |
| 连文强 | 市场营销 | 171 | 56.5 | 34 | 90.5 |
| 李 茜 | 市场营销 | 172 | 37.5 | 24 | 61.5 |
| 亢旭华 | 市场营销 | 173 | 0 | ||
| 王黎娟 | 市场营销 | 174 | 44.5 | 25.5 | 70 |
| 杨淑秀 | 市场营销 | 175 | 34.5 | 30 | 64.5 |
| 毛 明 | 市场营销 | 176 | 44 | 43.5 | 87.5 |
| 刘 斌 | 市场营销 | 177 | 26 | 22.5 | 48.5 |
| 乔丽红 | 市场营销 | 178 | 45.5 | 52.5 | 98 |
| 赵 坚 | 市场营销 | 179 | 31.5 | 25 | 56.5 |
| 宋正阳 | 市场营销 | 180 | 33.5 | 27 | 60.5 |
| 郭川红 | 市场营销 | 181 | 46 | 35.5 | 81.5 |
| 贾雷红 | 市场营销 | 182 | 36.5 | 32 | 68.5 |
| 丁 艺 | 市场营销 | 183 | 53.5 | 44 | 97.5 |
| 李瑞杰 | 市场营销 | 184 | 38.5 | 32 | 70.5 |
| 薄晓磊 | 其他 | 185 | 25 | 44 | 69 |
| 李高禹 | 其他 | 186 | 43 | 49 | 92 |
| 杨慧华 | 其他 | 187 | 48.5 | 49.5 | 98 |
| 赵 杰 | 其他 | 188 | 41.5 | 59 | 100.5 |
| 郭 峰 | 其他 | 189 | 36.5 | 45.5 | 82 |
| 王玉祥 | 其他 | 190 | 45 | 59.5 | 104.5 |
| 卫晓慧 | 其他 | 191 | 44.5 | 55.5 | 100 |
| 成政华 | 其他 | 192 | 62.5 | 69.5 | 132 |
| 张 贇 | 其他 | 193 | 28.5 | 35.5 | 64 |
| 李晓莹 | 其他 | 194 | 29.5 | 50 | 79.5 |
| 李 源 | 其他 | 195 | 44 | 54 | 98 |

















